富良野演劇工場 利用料金表
| 使 用 区 分 | 【午前】 9:00~12:00  | 【午後】 12:00~17:00  | 【夜間】 17:00~24:00  | 【全日】 9:00~24:00  | 
|
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台ホール | 基本利用料 | 13,000 | 19,000 | 30,000 | 55,000 | 
| 暖房料 | 6,500 | 9,500 | 15,000 | 29,000 | |
| 冷房料 | 6,500 | 9,500 | 15,000 | 29,000 | |
| リハーサルルーム | 基本利用料 | 2,600 | 4,500 | 5,200 | 9,800 | 
| 暖房料 | 1,150 | 1,350 | 1,550 | 2,900 | |
| ワークショップルーム | 基本利用料 | 1,850 | 3,100 | 4,600 | 6,600 | 
| 会議室 | 基本利用料 | 580 | 730 | 1,150 | 1,550 | 
| 暖房料 | 170 | 300 | 420 | 730 | |
| 冷房料 | 170 | 300 | 420 | 730 | |
| スタッフルーム | 基本利用料 | 580 | 930 | 1,650 | 2,200 | 
| 暖房料 | 250 | 410 | 580 | 980 | |
| 冷房料 | 250 | 410 | 580 | 980 | |
| 楽屋1 | 基本利用料 | 370 | 620 | 1,040 | 1,450 | 
| 暖房料 | 160 | 280 | 330 | 490 | |
| 楽屋2 | 基本利用料 | 370 | 620 | 1,040 | 1,450 | 
| 暖房料 | 160 | 280 | 330 | 490 | |
| 楽屋3 | 基本利用料 | 410 | 700 | 1,040 | 1,550 | 
| 暖房料 | 180 | 290 | 330 | 490 | |
| 楽屋4 | 基本利用料 | 410 | 700 | 1,040 | 1,550 | 
| 暖房料 | 180 | 290 | 330 | 490 | |
| 衣装室 | 基本利用料 | 690 | 1,150 | 1,450 | 2,400 | 
| 暖房料 | 310 | 380 | 440 | 730 | |
| 冷房料 | 310 | 380 | 440 | 730 | |
| ホワイエ | 基本利用料 | 3,850 | 4,600 | 5,200 | 9,800 | 
| 暖房料 | 1,150 | 1,350 | 1,570 | 2,900 | |
